| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie MORIN | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Frédérique CONN | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 2 | Tricya GODIN | CAMIL | MC | 2.0 | 2 |
| 4 | Roxanne JUTRAS | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Britany LÉVEILLÉ FROMENT | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Dalyane TARANI | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:38