| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Frédérique BLAIS | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Léonie BORDELEAU | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne LE BRETON | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Cathy DUQUETTE | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Steffy CAYA | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence Du PERRON-COLBERT | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Pamela CANTORO | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Djamila-Maya KHELLEF | VERDU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:39