| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Bianca GIAMMARELLA | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Andrée-Anne BALLARD | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude DEAUDELIN JARVAH | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Stéphanie COVELLO | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie TREMPE | ST-BR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa LATREILLE | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélianne CADIEUX | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Anne LABONTÉ | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:39