| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine LANGLOIS | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Karine MASSEY | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Marise NADEAU | MONTR | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Staicy SANELUS | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey Du PERRON-COLBERT | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Rachel GAGNON | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Marianne FOURNIER MARCEAU | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Donna VERREAULT | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:39