| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudie LEFEBVRE FORTIER | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline GAUVIN | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Chanel BERTONE | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Safie DIALLO | ST-LA | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Patricia DAZÉ | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa ANGELONE | MONTR | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie LABBÉ | ST-BR | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessy LACOMBE | ST-LI | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:40