| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinthia RACINE | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline LAMOTHE | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélissa SCARINGI | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Josiane MALTAIS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah LABERGE | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Jade BILODEAU | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Amanda DE COUTO-COSTA | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
| R | Marie-Claude DUQUETTE | L'ASS | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:40