| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SARAGOSA | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphné MALETTE DUNCAN | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie LAUZON | VERDU | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Vanessa SARACINO | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kimberly SAINT-FÉLIX | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Cassandra BONAVOGLIA | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| R | Laura MACRI | RIVIÈ | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:40