| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia GRAVEL | AHUNT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Christina CAMPISI | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie RIVARD | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Ange MASTROVITO | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Virginie LECLERC | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Joëlle JALBERT | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina TRAN | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Cindy LOPEZ | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:41