| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane-Sharlee DUPLESSIS | AHUNT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Shade LEPAGE PRUD'HOMME | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Éléna DEROME | CAMIL | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurance BROUSSEAU | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Élizabeth CHOINIÈRE | WATER | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Aryelle APPLEBY | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:41