| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Maude TESSIER | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Florane MERCIER | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélya GARIÉPY | ST-LI | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Victoria CHOINIÈRE | WATER | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Élisabeth BOYER | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie-Raphaël VERMETTE | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:41