| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anca PETRE | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Monica HOULE | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Jolyane CAYA | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélodie-Jade ALLARD | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Vanessa FOURNIER | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine BARRETTE BOURQUE | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Pascale PLOUFFE-CICERONE | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Victoria MANN-CANTIN | VERDU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:42