| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LABBÉ | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Emy ENGLAND | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle CHOQUETTE | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne PAPINEAU | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Lou PÉPIN | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence GAMACHE | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Vivianne PERREAULT | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:42