| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pierre ROY | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Naimé DAOUST-ZIDANE | OLYMP | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie CABANA | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 3 | Tasha JOHANSEN-LANTHIER | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 3 | Audrey-Anne TESSIER | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 6 | Thalie ST-JACQUES | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne BOULIANNE | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 18:43