| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence COUTURE | POINT | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie BLAIS | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Alex-Ann ABEL | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Daniela URBANO | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Vanessa HERNANDEZ | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Elizabeth KANG | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Chanel RULLIER | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Valérie LAROCQUE Mc CLURE | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Bianca HANNUS | RIVIÈ | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Alyssa PERRON | LAVAL | LV | 10.0 | 10 |
| 11 | Andréane LAVALLÉE | LASAL | LC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.12.2006 21:24