| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie LACHAPELLE | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabel KLAYCIOGLU | CAMIL | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroll CHELSEA | ST-LI | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Fanny FERRARA | VILLE | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Andrea FASTIDIO | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Samantha PRELAZ | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Coralie DUPRÉ | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 9:21