| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélina Élisia MOSCA | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jasmine CARTIER | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alyssia-Marie MASELLA | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélia DEROME-LALUMIÈRE | CAMIL | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Arianne CASSIDY | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Dikar BENNAZZI | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| R | Carignia JEAN | RIVIÈ | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 10:7