| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilou DURAND | CAMIL | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Alisa BANNAKIVA | CENTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Raphaëlle FEBBRARI | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie PELLETIER | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Emma CORONA | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabriela GULINO | MONTR | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Keana REEVES | VERDU | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Samantha CAPRINI | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 11:23