| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine D'ONOFRIO | MONTR | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah ZAHED | AHUNT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa DEBIEN | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 3 | Katy MAILLÉ DUBOIS | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 5 | Vanessa CHAMPAGNE | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa BARBIERI | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey MALABORSA | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Angela MURRO | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Valérie LAMANTIA | ROSEM | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Emma CUSSON | GADBO | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Sofianne GABRIELLI | ANJOU | BA | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 12:34