| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie FLORANT LACAILLE | CAMIL | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina RENAUD | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Amy BEAULIEU O'DONNELL | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Kaila BERTONE | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Romy TREMBLAY | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane BRULÉ-MORIN | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie-Kim GOSSELIN | ST-LI | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Sabrina COLATRUGLIO | ANJOU | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 13:47