| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 1 | Daphnée ROY | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 1 | Joanny VERREAULT | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 4 | Marie-Nicole DISCEPOLA | CENTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah CYR | ST-MI | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille BROSSARD | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Sierra FOSTER | VERDU | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 14:39