| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy MAILLÉ-DUBOIS | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Cassandra BONAVOGLIA | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey GERVAIS | ST-HY | RA | 4.0 | 4 |
| 4 | Élisabeth QUIROUET | ST-LI | LN | 4.0 | 4 |
| 6 | Valérie LATOUR | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.12.2008 16:8